Основная Информация.
Модель №.
34
mf
pbcro4
стиль
неорганический пигмент
форма
вставить
основное использование
поле покрытия
аппинг
резиновый пластик, полиуретан, кожа, покрытие, пвх
Транспортная Упаковка
25kg/Barrel 50kg/Barrel 100kg/Barrel
Торговая Марка
leveling
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
3206200000
Производственная Мощность
500000ton
Описание Товара
DMF растворитель на основе гидролиза polyether полимера в качестве перевозчика, гидролиз сопротивляется, совместимости и просто разогнать. Широко используется в условиях повышенной влажности полиуретан гидролиз одежду из натуральной кожи, беременности и покрытие на основе красителя для обуви и сумок. Технические характеристики:
Характеристики продукции: L DMF приложений на основе растворителя L Большую насыщенность и цветовой тон L Лучше всего подходит для высокой физической гидролиз сопротивление ВЛАЖНАЯ ОБРАБОТКА Производство синтетической кожи. Рекомендуется использование: L Хорошо перемешайте перед использованием. (Только для справки) Рекомендуемую формулу: Пропитка
Пожалуйста смешайте DMF и пигмента равномерно вставить перед тем как добавить в смолы. Покрытие
Смесь равномерно DMF и пигментные пасты, затем добавьте один из компонентов в то Время в соответствии с выше последовательности mix 10-15 минут для каждого ингредиента:
Перевозчик | Polyether Влажный пластик |
Растворитель | DMF |
Fineness | ≤8 um |
Окраски численность | 100±2, 5% |
DMF | 280-350 |
Пигментные пасты | 10 - 15 |
Смолы (CPS около 190 тыс. ) | 100 |
DMF | 80-110 |
Пигментные пасты | 1 - 5 |
S - 7 | 0, 5 - 0, 7 |
S - 11 | 1 - 2 |
Порошок из дерева | 15 - 35 |
Смолы (CPS около 190 тыс. ) | 100 |
Цвет (настройка) Название продукта Свойства | Черный | Белый | Коричневый | Китайский Красный | Теплового сопротивления красный |
JW-1942 TW-1504, TW-1509 TW-1502, TW-1535 TWR-1520, TWR-1525 | TW-2502, TW-2503 TW-2501, TW-2521 TWR-2520 TWR-2530 | TW-3500 (неорганические, Pb) TW-3550 (органических) TWR-3520 (неорганические, Pb) | TW-4501 TW-4554 TWR-4521 | TW-4502 TW-4552 TWR-4522 | |
Лампа сопротивление в панхроматическом | 8 | 7-8 | 8 | 6-7 | 8 |
Лампа сопротивление - 1: 5 диоксид титана разбавления | 8 | 7-8 | 8 | 7-8 | 8 |
Теплового сопротивления(C) | 250 | 250 | 250 | 180 | 200 |
Кислота сопротивление | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 |
Щелочной сопротивление | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 |
DMF сопротивление | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 |
Далеко мигрирующих сопротивление | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
SGS проверки | Да | Да | Да | Да | Да |
Температура хранения(C) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Срок хранения (месяц) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Цвет (настройка) Название продукта Свойства | Красного | Молибден красный | Органический Желтый лимон | Неорганические ЖЕЛТЫЙ ЛИМОН (Pb) | Толстые желтого цвета |
JW-404 TW-4506 TW-4553 TWR-4523 | TW 5500 TWR-5520 (неорганические, Pb) TW-5550 | TW-6500 TW-6550 TWR-6520 | TW-6501 TWR-6521 | TW-6502 TW-6508 TW-6552 TWR-6522 | |
Лампа сопротивление в панхроматическом | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Лампа сопротивление - 1: 5 диоксид титана разбавления | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Теплового сопротивления(C) | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Кислота сопротивление | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Щелочной сопротивление | 4 | 5 | 5 | 4-5 | 5 |
DMF сопротивление | 3-4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Далеко мигрирующих сопротивление | 3-4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SGS отчет о тестировании | Да | Да | Да | Да | Да |
Температура хранения(C) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Срок хранения (месяц) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Цвет (настройка) Название продукта Свойства | Неорганические среднего хромированный желтого цвета (Pb) | Органических Чеддер желтого цвета | Неорганические пустыни загар | Зеленый | Кобальта синего цвета |
TW-6503 TWR-6523 | JW-602 JW-605 TW-6553 | TW-6504 TWR-6524 | JW-701 TW-7500 TWR-7520 | JW BTA-801 TW-8500, TW-8504 TW-8550 TWR-8520 | |
Лампа сопротивление в панхроматическом | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
Лампа сопротивление - 1: 5 диоксид титана разбавления | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
Теплового сопротивления(C) | 200 | 190 | 200 | 200 | 200 |
Кислота сопротивление | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
Щелочной сопротивление | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
DMF сопротивление | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
Далеко мигрирующих сопротивление | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 |
SGS отчет о тестировании | Да | Да | Да | Да | Да |
Температура хранения(C) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Срок хранения (месяц) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Цвет (настройка) Название продукта Свойства | Фиолетовый |
TW-9500 TW-9550 TWR-9520 | |
Лампа сопротивление в панхроматическом | 5 |
Лампа сопротивление - 1: 5 диоксид титана разбавления | 5 |
Теплового сопротивления(C) | 200 |
Кислота сопротивление | 5 |
Щелочной сопротивление | 5 |
DMF сопротивление | 5 |
Далеко мигрирующих сопротивление | 5 |
SGS отчет о тестировании | Да |
Температура хранения(C) | 0-40 |
Срок хранения (месяц) | 6 |