- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Гибискус — красочное цветущее растение, которое можно сделать в экстракты, чаи и добавки. В зависимости от того, какой участок растение вы потребляете, питательные вещества различаются, но они могут помочь снизить кровяное давление и иметь противораковых свойств.
Какова функция экстракта цветка Гибискус?
Хибикус — это один из функциональных компонентов, который в последние годы догоняет. Был найден экстракт цветка, который помог снизить кровяное давление и улучшить липидные профили, снизив уровень плохого холестерина и замедляя всасывание сахара в кровоток.
Сертификат анализа
Информация о продукте и партии | |||
Название продукта: | Экстракт гибискуса | Страна происхождения: | Китая |
Название ботаники: | Гибискус роса синенси. | Тип извлечения: | Зерновой спирт |
Часть завода: | Цветок (сушеный, 100% натуральный) | Дата изготовления | 2023/9/16 |
Номер партии: | HFE-20230916 | Дата анализа | 2023/9/19 |
Ананилиз: | 1500 кг | Дата отчета | 2023/9/22 |
Элемент анализа | Технические характеристики | Результат | Метод проверки |
Активные ингридионы | |||
Антоцианидин | 0.5% | 0.53% | УФ |
Коэффициент извлечения | 10:1 | Компилируется | TLC |
Физический контроль | |||
Внешний вид | Фиолетовый красный порошок | Соответствует требованиям | Визуальный |
Запах | Характеристики | Соответствует требованиям | Обонятельно |
Анализ сита | 100%-ный проход из сетки 80 | Соответствует требованиям | Сетчатый фильтр 80 |
Потери при сушке | 5% макс | 3.16% | USP32<561> |
Зола | 5% макс | 2.97% | USP32<731> |
Химический контроль | |||
Мышьяк (AS) | НМП 2 стр./мин | 0,11 стр./мин | USP32<231> |
Кадмий (CD) | NMT 1 стр./мин | 0,13 стр./мин | USP32<231> |
Свинец (Pb) | НМП 0,5 ppm | 0,07 стр./мин | USP32<231> |
Ртуть (Hg) | NMT0,1 ppm | 0,02 стр./мин | USP32<231> |
Остатки растворителей | Соответствие требованиям USP32 | Соответствует требованиям | USP32<467> |
Тяжелые металлы | 10 стр./мин макс | Соответствует требованиям | USP32<231> |
Остаточные пестициды | Соответствие требованиям USP32 | Соответствует требованиям | USP32<561> |
Микробиологический контроль | |||
Общее количество пластин | 10000 кфу/г макс | Соответствует требованиям | USP34<61> |
Дрожжи и плесень | 1000 кфу/г макс | Соответствует требованиям | USP34<61> |
E.coli | Отрицательный | Соответствует требованиям | USP34<62> |
Стафилококк | Отрицательный | Соответствует требованиям | USP34<62> |
Staphylococcus aureus | Отрицательный | Соответствует требованиям | USP34<62> |
Колиформы | Отрицательный | Соответствует требованиям | USP34<62> |
Салмонелла | Отрицательный | Соответствует требованиям | USP34<62> |
Упаковка и хранение | |||
Упаковка | Упакуйте в бумажные барабаны и два пластиковых пакета внутри. | ||
Хранение | Храните в закрытом контейнере вдали от влаги. | ||
Срок хранения | 3 года при наличии герметичного и изолированного от прямого солнечного света. | ||
Дата окончания срока действия | 2026/9/15 |
Changsha Herbway Biotech Co., Ltd имеет более чем 10-летнюю историю и стремится предоставлять высококачественные и натуральные китайские ботанические экстракты для отечественных и международных клиентов. Опираясь на высокие и новые технологии, наладив сотрудничество с известными научными исследовательскими институтами, компания HERBWAY основала свои собственные заводы и построила идеальные лаборатории по применению для тестирования и оптимизации свойств продуктов. Руководства и совершенствования производства, а также способности к самостоятельному НИОКР. Заводы оснащены стандартными производственными линиями GMP и прошли сертификаты ISO9001, HACCP, Kosher, HALAL, GMP+. За последние 10 лет компания HERBWAY успешно разработала более 200 видов стандартных растительных экстрактов, при этом годовая производственная мощность достигает более 1000 тонн.